已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
30 | 18 | 23 | 30 | 101 | 负 |
广州龙狮
|
30 | 28 | 27 | 27 | 112 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 88 : 119 | 马刺 | 负 | -31 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 95 : 142 | 快船 | 负 | -47 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 广州龙狮 | 74 : 134 | 森林狼 | 负 | -60 | 输 | 208 | 小 |
两队近 3 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|