未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-07-14 | 奥兰多城 | 3 : 1 | 新英格兰革命 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 新英格兰革命 | 0 : 3 | 奥兰多城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-05-11 | 新英格兰革命 | 3 : 3 | 奥兰多城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2025-07-20 | 奥兰多城 | 0 : 0 | 新英格兰革命 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,泰州队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏联 | 2025-06-14 | 泰州队 | 1 : 1 | 扬州队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
江苏联 | 2025-06-29 | 徐州队 | 2 : 1 | 泰州队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
江苏联 | 2025-07-06 | 泰州队 | 2 : 0 | 镇江队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
江苏联 | 2025-07-19 | 宿迁队 | 0 : 0 | 泰州队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
江苏联 | 2025-08-03 | 泰州队 | 0 : 0 | 连云港队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,泰州队胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏联 | 2025-06-21 | 盐城队 | 1 : 0 | 宿迁队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
江苏联 | 2025-06-29 | 宿迁队 | 0 : 4 | 南通队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
江苏联 | 2025-07-06 | 连云港队 | 2 : 2 | 宿迁队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
江苏联 | 2025-07-19 | 宿迁队 | 0 : 0 | 泰州队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
江苏联 | 2025-08-03 | 无锡队 | 0 : 0 | 宿迁队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,泰州队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
江苏联 | 2025-07-19 | 泰州队 | 宿迁队 | 8天 |
江苏联 | 2025-08-03 | 连云港队 | 泰州队 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
江苏联 | 2025-07-19 | 泰州队 | 宿迁队 | 8天 |
江苏联 | 2025-08-03 | 宿迁队 | 无锡队 | 23天 |