未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏联 | 2025-07-20 | 徐州队 | 0 : 0 | 常州队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,常州队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏联 | 2025-06-15 | 常州队 | 0 : 2 | 无锡队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
江苏联 | 2025-06-21 | 南京队 | 4 : 0 | 常州队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
江苏联 | 2025-07-06 | 常州队 | 0 : 0 | 淮安队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
江苏联 | 2025-07-20 | 徐州队 | 0 : 0 | 常州队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
江苏联 | 2025-08-03 | 常州队 | 0 : 0 | 盐城队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,常州队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏联 | 2025-06-15 | 镇江队 | 0 : 1 | 徐州队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
江苏联 | 2025-06-29 | 徐州队 | 2 : 1 | 泰州队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
江苏联 | 2025-07-05 | 南通队 | 2 : 1 | 徐州队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
江苏联 | 2025-07-20 | 徐州队 | 0 : 0 | 常州队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
江苏联 | 2025-08-02 | 扬州队 | 0 : 0 | 徐州队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,常州队胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
江苏联 | 2025-07-20 | 常州队 | 徐州队 | 9天 |
江苏联 | 2025-08-03 | 盐城队 | 常州队 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
江苏联 | 2025-07-20 | 常州队 | 徐州队 | 9天 |
江苏联 | 2025-08-02 | 徐州队 | 扬州队 | 22天 |