已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
尤文图斯
|
0 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
帕尔马
|
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-08-22 | 布隆德比 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-08-29 | 斯特拉斯堡 | 3 : 2 | 布隆德比 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,尤文图斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-09-28 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-06 | AC米兰 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-19 | 尤文 | 0 : 2 | 科莫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 尤文 | 0 : 1 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-27 | 尤文 | 0 : 0 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-30 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-02 | 尤文 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-09 | 都灵 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-23 | 尤文 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,尤文图斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕尔马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-09-30 | 都灵 | 1 : 2 | 帕尔马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-10-04 | 莱切 | 1 : 0 | 帕尔马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-19 | 帕尔马 | 0 : 0 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-25 | 科莫 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-30 | 帕尔马 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-03 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-09 | AC米兰 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-23 | 帕尔马 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,尤文图斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
尤文图斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-27 | 拉齐奥 | 尤文 | -1天 |
| 意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 乌迪内斯 | 2天 |
| 意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 尤文 | 5天 |
| 意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 都灵 | 12天 |
| 意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 尤文 | 26天 |
帕尔马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-30 | 罗马 | 帕尔马 | 2天 |
| 意甲 | 2025-11-03 | 帕尔马 | 博洛尼亚 | 6天 |
| 意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | AC米兰 | 12天 |
| 意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 帕尔马 | 27天 |
意甲集锦:2025年09月22日佛罗伦萨VS科莫全场比赛视频集锦2025-09-22 04:14:25
意甲集锦:2025年10月19日卡利亚里VS博洛尼亚全场比赛视频集锦2025-10-20 02:01:08
意甲集锦:2025年09月01日热那亚VS尤文图斯全场比赛视频集锦2025-09-09 09:52:39
意甲集锦:2025年09月14日尤文图斯VS国际米兰全场比赛视频集锦2025-09-14 01:53:22
意甲集锦:2025年09月28日罗马VS维罗纳全场比赛视频集锦2025-09-29 01:02:00
意甲集锦:2025年08月25日科莫VS拉齐奥全场比赛视频集锦2025-09-09 09:52:37
意甲回放:2025年09月14日罗马VS都灵全场比赛视频回放2025-09-15 00:55:22
意甲回放:2025年10月05日佛罗伦萨VS罗马全场比赛视频回放2025-10-06 02:04:07
意甲回放:2025年09月28日卡利亚里VS国际米兰全场比赛视频回放2025-09-28 07:38:09
意甲回放:2025年10月26日克雷莫纳VS亚特兰大全场比赛视频回放2025-10-26 18:59:33
意甲回放:2025年10月18日比萨VS维罗纳全场比赛视频回放2025-10-19 01:30:31
意甲回放:2025年09月21日拉齐奥VS罗马全场比赛视频回放2025-09-22 01:00:50