已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 29 | 39 | 34 | 131 | 负 |
![]() |
25 | 36 | 39 | 37 | 137 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108 : 132 | 独行侠 | 负 | -24 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 独行侠 | 122 : 126 | 开拓者 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-01-10 | 开拓者 | 111 : 117 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,波特兰开拓者胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 胜 | -1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 118 : 111 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 129 : 132 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 开拓者 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 开拓者 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 开拓者 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,波特兰开拓者胜 1 场,负 16 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89 : 106 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 120 : 116 | 独行侠 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 114 : 101 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 121 : 94 | 湖人 | 胜 | 27 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 太阳 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,波特兰开拓者胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-17 | 爵士 | 开拓者 | -1天 |
NBA | 2025-10-23 | 开拓者 | 森林狼 | 5天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 7天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 9天 |
NBA | 2025-10-28 | 湖人 | 开拓者 | 10天 |
NBA | 2025-10-30 | 爵士 | 开拓者 | 12天 |
NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2025-11-04 | 开拓者 | 湖人 | 17天 |
NBA | 2025-11-06 | 开拓者 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-11-09 | 热火 | 开拓者 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 5天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 7天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 12天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 15天 |
NBA | 2025-11-04 | 火箭 | 独行侠 | 17天 |
NBA | 2025-11-06 | 独行侠 | 鹈鹕 | 19天 |
NBA | 2025-11-08 | 灰熊 | 独行侠 | 21天 |
NBA | 2025-11-09 | 奇才 | 独行侠 | 22天 |