已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2024-07-07 | 日照宇启华信 | 0 : 0 | 西安荣海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
足协杯 | 2025-03-16 | 日照宇启华信 | 1 : 0 | 西安荣海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2025-05-11 | 日照宇启华信 | 0 : 2 | 西安荣海 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2025-07-20 | 西安荣海 | 0 : 0 | 日照宇启华信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,苏州队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏联 | 2025-06-15 | 苏州队 | 1 : 1 | 连云港队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
江苏联 | 2025-06-29 | 扬州队 | 0 : 3 | 苏州队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
江苏联 | 2025-07-05 | 苏州队 | 0 : 0 | 南京队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
江苏联 | 2025-07-20 | 镇江队 | 0 : 0 | 苏州队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
江苏联 | 2025-08-02 | 苏州队 | 0 : 0 | 淮安队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,苏州队胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏联 | 2025-06-14 | 泰州队 | 1 : 1 | 扬州队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
江苏联 | 2025-06-29 | 扬州队 | 0 : 3 | 苏州队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
江苏联 | 2025-07-05 | 无锡队 | 2 : 0 | 扬州队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
江苏联 | 2025-07-20 | 南京队 | 0 : 0 | 扬州队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
江苏联 | 2025-08-02 | 扬州队 | 0 : 0 | 徐州队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,苏州队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
江苏联 | 2025-07-20 | 苏州队 | 镇江队 | 9天 |
江苏联 | 2025-08-02 | 淮安队 | 苏州队 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
江苏联 | 2025-07-20 | 扬州队 | 南京队 | 9天 |
江苏联 | 2025-08-02 | 徐州队 | 扬州队 | 23天 |