未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-07-21 | 休斯敦迪纳摩 | 4 : 3 | 温哥华白帽 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 温哥华白帽 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-07-17 | 温哥华白帽 | 0 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,淮安队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏联 | 2025-06-14 | 南京队 | 1 : 1 | 淮安队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
江苏联 | 2025-06-28 | 淮安队 | 0 : 2 | 连云港队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
江苏联 | 2025-07-06 | 常州队 | 0 : 0 | 淮安队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
江苏联 | 2025-07-20 | 淮安队 | 0 : 0 | 无锡队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
江苏联 | 2025-08-02 | 苏州队 | 0 : 0 | 淮安队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,淮安队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏联 | 2025-06-15 | 苏州队 | 1 : 1 | 连云港队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
江苏联 | 2025-06-29 | 扬州队 | 0 : 3 | 苏州队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
江苏联 | 2025-07-05 | 苏州队 | 0 : 0 | 南京队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
江苏联 | 2025-07-20 | 镇江队 | 0 : 0 | 苏州队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
江苏联 | 2025-08-02 | 苏州队 | 0 : 0 | 淮安队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,淮安队胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
江苏联 | 2025-07-20 | 无锡队 | 淮安队 | 9天 |
江苏联 | 2025-08-02 | 淮安队 | 苏州队 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
江苏联 | 2025-07-20 | 苏州队 | 镇江队 | 9天 |
江苏联 | 2025-08-02 | 淮安队 | 苏州队 | 22天 |