未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 黄蜂 | 114 : 123 | 奇才 | 胜 | -9 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 黄蜂 | 110 : 113 | 奇才 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 奇才 | 124 : 114 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-03-02 | 奇才 | 113 : 100 | 黄蜂 | 胜 | 13 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,华盛顿奇才胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 120 : 103 | 尼克斯 | 胜 | 17 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 23 : 39 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 62 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 奇才 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,华盛顿奇才胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 135 : 114 | 黄蜂 | 负 | 21 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 116 : 122 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 120 : 116 | 独行侠 | 胜 | 4 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-10-16 | 灰熊 | 116 : 145 | 黄蜂 | 胜 | -29 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 黄蜂 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 黄蜂 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 魔术 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 森林狼 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 爵士 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 黄蜂 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 黄蜂 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 湖人 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-16 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,华盛顿奇才胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | -1天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 6天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 8天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 9天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 11天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 14天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 15天 |
NBA | 2025-11-04 | 尼克斯 | 奇才 | 18天 |
NBA | 2025-11-06 | 凯尔特人 | 奇才 | 20天 |
NBA | 2025-11-08 | 奇才 | 骑士 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 尼克斯 | 黄蜂 | 0天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2025-10-26 | 76人 | 黄蜂 | 8天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 9天 |
NBA | 2025-10-29 | 热火 | 黄蜂 | 11天 |
NBA | 2025-10-31 | 黄蜂 | 魔术 | 13天 |
NBA | 2025-11-02 | 黄蜂 | 森林狼 | 15天 |
NBA | 2025-11-03 | 黄蜂 | 爵士 | 16天 |
NBA | 2025-11-05 | 鹈鹕 | 黄蜂 | 19天 |
NBA | 2025-11-08 | 热火 | 黄蜂 | 22天 |