未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 浙江东阳光药 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江东阳光药 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 浙江东阳光药 | 94 : 91 | 北京北汽 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江东阳光药 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-05-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-12 | 浙江东阳光药 | 114 : 103 | 北京北汽 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2025-05-14 | 浙江东阳光药 | 106 : 73 | 北京北汽 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2025-05-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 121 : 103 | 灰熊 | 胜 | 18 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 107 : 138 | 凯尔特人 | 胜 | -31 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-10-23 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 爵士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 灰熊 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 快船 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,波士顿凯尔特人胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 120 : 103 | 尼克斯 | 胜 | 17 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 18 : 27 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 45 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 奇才 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,波士顿凯尔特人胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-23 | 凯尔特人 | 76人 | 5天 |
NBA | 2025-10-25 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 7天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 9天 |
NBA | 2025-10-28 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 11天 |
NBA | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 骑士 | 12天 |
NBA | 2025-11-01 | 76人 | 凯尔特人 | 14天 |
NBA | 2025-11-02 | 凯尔特人 | 火箭 | 16天 |
NBA | 2025-11-04 | 凯尔特人 | 爵士 | 18天 |
NBA | 2025-11-06 | 凯尔特人 | 奇才 | 20天 |
NBA | 2025-11-08 | 魔术 | 凯尔特人 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | -1天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 6天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 8天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 9天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 11天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 14天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 15天 |
NBA | 2025-11-04 | 尼克斯 | 奇才 | 18天 |
NBA | 2025-11-06 | 凯尔特人 | 奇才 | 20天 |
NBA | 2025-11-08 | 奇才 | 骑士 | 22天 |